Arızalar 1
Seçimine uymayan 5 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterir
Ön salıncak burçları aşınması ve tıkırtı
bin km050100150200250300
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | Steptronic | DCT |
|---|---|---|---|
| sDrive16d B37116 hp, dizel | 0,71 arıza | 0,71 arıza | 0,71 arıza |
| sDrive18d B47150 hp, dizel | 2,93 arıza | 2,93 arıza | 2,93 arıza |
| xDrive20d B47190 hp, dizel | 2,93 arıza | 2,93 arıza | 2,93 arıza |
| sDrive18i B38140 hp, benzin | 0,71 arıza | 0,71 arıza | 0,71 arıza |
| sDrive20i B48192 hp, benzin | 3,84 arıza | 3,84 arıza | 3,84 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.