Arızalar 1
Seçimine uymayan 4 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterir
Enjektör ve yüksek basınç pompası arızası
bin km050100150200250300
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | 7G-DCT |
|---|---|---|
| A 160 M270102 hp, benzin | 1,81 arıza | 3,32 arıza |
| A 180 M270122 hp, benzin | 1,81 arıza | 3,32 arıza |
| A 200 M270156 hp, benzin | 1,81 arıza | 3,32 arıza |
| A 180 d OM607109 hp, dizel | 1,81 arıza | 3,32 arıza |
| A 200 d OM651136 hp, dizel | 2,42 arıza | 3,83 arıza |
| A 220 d OM651170 hp, dizel | 2,42 arıza | 3,83 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.