Mercedes-Benz A Serisi W177 A 200 d OM654 kronik arızaları
Motor
Risk endeksi, A 200 d OM654 150 hp0Düşük risk
Bu seçimde arıza0
Kritik0
Hepsi çıkarsa toplam masraf–
Kullanıcı raporu0
Arızalar 0
Bu seçimde kayıtlı kronik arıza yok.
Seçimine uymayan 5 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterirBu seçimde kayıtlı arıza yok.
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | 7G-DCT | 8G-DCT |
|---|---|---|---|
| A 180 M282136 hp, benzin | 3,83 arıza | 3,83 arıza | 3,83 arıza |
| A 200 M282163 hp, benzin | 3,83 arıza | 3,83 arıza | 3,83 arıza |
| A 250 M260224 hp, benzin | 0,91 arıza | 0,91 arıza | 0,91 arıza |
| A 180 d OM608116 hp, dizel | 1,81 arıza | 1,81 arıza | 1,81 arıza |
| A 200 d OM654150 hp, dizel | 00 arıza | 00 arıza | 00 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.