Arızalar 1
Seçimine uymayan 3 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterir
Eksantrik ayar elemanları gürültüsü ve zincir uzaması
bin km050100150200250300
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | 7G-DCT |
|---|---|---|
| CLA 180 M270122 hp, benzin | 1,81 arıza | 3,32 arıza |
| CLA 200 M270156 hp, benzin | 1,81 arıza | 3,32 arıza |
| CLA 250 M270211 hp, benzin | 1,81 arıza | 3,32 arıza |
| CLA 200 d OM651136 hp, dizel | 2,42 arıza | 3,83 arıza |
| CLA 220 d OM651177 hp, dizel | 2,42 arıza | 3,83 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.