Arızalar 1
Seçimine uymayan 3 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterir
Plastik su pompası pervanesi kırılması ve triger kayışının atlaması
bin km050100150200250300
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | Otomatik |
|---|---|---|
| 1.6101 hp, benzin | 00 arıza | 00 arıza |
| 1.8 20V125 hp, benzin | 3,61 arıza | 3,61 arıza |
| 1.8 T150 hp, benzin | 3,61 arıza | 3,61 arıza |
| 1.9 TDI90 hp, dizel | 4,93 arıza | 4,93 arıza |
| 1.9 TDI 110110 hp, dizel | 4,93 arıza | 4,93 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.