Toyota Avensis T270 2.0 Valvematic Manuel kronik arızaları
Motor
Risk endeksi, 2.0 Valvematic 152 hp, Manuel1,8Düşük risk
Bu seçimde arıza1
Kritik0
Hepsi çıkarsa toplam masraf6.000–20.000 TL
Kullanıcı raporu0
Arızalar 1
Seçimine uymayan 3 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterir
Su pompası sızıntısı
bin km050100150200250300
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | CVT | Otomatik |
|---|---|---|---|
| 1.6 Valvematic132 hp, benzin | 1,81 arıza | 1,81 arıza | 1,81 arıza |
| 1.8 Valvematic147 hp, benzin | 1,81 arıza | 1,81 arıza | 1,81 arıza |
| 2.0 Valvematic152 hp, benzin | 1,81 arıza | 1,81 arıza | 1,81 arıza |
| 1.6 D-4D112 hp, dizel | 0,71 arıza | 0,71 arıza | 0,71 arıza |
| 2.0 D-4D124 hp, dizel | 4,12 arıza | 4,12 arıza | 4,12 arıza |
| 2.2 D-4D150 hp, dizel | 4,12 arıza | 4,12 arıza | 4,12 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.