Volvo XC40 1.5 T5 Recharge Manuel kronik arızaları
Motor
Şanzıman
Risk endeksi, 1.5 T5 Recharge 262 hp, Manuel0,2Düşük risk
Bu seçimde arıza1
Kritik0
Hepsi çıkarsa toplam masraf3.000–20.000 TL
Kullanıcı raporu0
Arızalar 1
Seçimine uymayan 3 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterirbin km050100150200250300
Km'den bağımsız: Sensus ekranında donma ve CarPlay kopmaları (yazılıma bağlı)
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | Geartronic |
|---|---|---|
| 1.5 T2129 hp, benzin | 0,21 arıza | 0,21 arıza |
| 1.5 T3163 hp, benzin | 0,92 arıza | 0,92 arıza |
| 2.0 T4190 hp, benzin | 0,92 arıza | 0,92 arıza |
| 2.0 T5247 hp, benzin | 0,21 arıza | 0,21 arıza |
| 2.0 D3150 hp, dizel | 2,73 arıza | 2,73 arıza |
| 2.0 D4190 hp, dizel | 2,73 arıza | 2,73 arıza |
| 1.5 T5 Recharge262 hp, hibrit | 0,21 arıza | 0,21 arıza |
| Recharge Twin408 hp, elektrik | 0,21 arıza | 0,21 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.