Arızalar 1
Seçimine uymayan 4 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterirbin km050100150200250300
Km'den bağımsız: Alt çerçeve (subframe) korozyonu (10 yaş sonrası)
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | Otomatik |
|---|---|---|
| 1.9 JTS160 hp, benzin | 4,82 arıza | 4,82 arıza |
| 2.2 JTS185 hp, benzin | 5,73 arıza | 4,82 arıza |
| 1750 TBi200 hp, benzin | 1,81 arıza | 1,81 arıza |
| 3.2 V6260 hp, benzin | 4,82 arıza | 4,82 arıza |
| 1.9 JTDm 120120 hp, dizel | 3,32 arıza | 1,81 arıza |
| 1.9 JTDm 150150 hp, dizel | 3,32 arıza | 1,81 arıza |
| 2.0 JTDm170 hp, dizel | 1,81 arıza | 1,81 arıza |
| 2.4 JTDm200 hp, dizel | 2,42 arıza | 2,42 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.