Arızalar 2
YüksekYaygın
Otomatik şanzıman iletken plakası ve soket arızası
5G-Tronic'te (722.6) şanzıman içindeki iletken plaka çatlar, soket yuvası yağ kaçırır; sert vites geçişi ve acil durum moduna girme görülür.
15.000–45.000 TL
OrtaÇok yaygın
Kaporta paslanması
Tekerlek yuvaları, kapı altları, ön çamurluk kenarları ve eşiklerde pas çıkar.
10.000–80.000 TL
Seçimine uymayan 1 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterir
Otomatik şanzıman iletken plakası ve soket arızası
bin km050100150200250300
Km'den bağımsız: Kaporta paslanması (20 yaş sonrası)
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | Otomatik | 5G-Tronic |
|---|---|---|---|
| C 180 M111122 hp, benzin | 2,82 arıza | 2,82 arıza | 4,13 arıza |
| C 200 M111136 hp, benzin | 2,82 arıza | 2,82 arıza | 4,13 arıza |
| C 230 K M111193 hp, benzin | 1,21 arıza | 1,21 arıza | 2,82 arıza |
| C 240 M112170 hp, benzin | 1,21 arıza | 1,21 arıza | 2,82 arıza |
| C 280 M104193 hp, benzin | 1,21 arıza | 1,21 arıza | 2,82 arıza |
| C 220 D OM60495 hp, dizel | 1,21 arıza | 1,21 arıza | 2,82 arıza |
| C 250 TD OM605150 hp, dizel | 1,21 arıza | 1,21 arıza | 2,82 arıza |
| C 220 CDI OM611125 hp, dizel | 1,21 arıza | 1,21 arıza | 2,82 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.