Arızalar 1
Seçimine uymayan 3 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterir
Turbo erken aşınması ve güç kaybı
bin km050100150200250300
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | Easytronic | Otomatik |
|---|---|---|---|
| 1.6 Twinport105 hp, benzin | 3,52 arıza | 5,53 arıza | 3,52 arıza |
| 1.8 Ecotec122 hp, benzin | 00 arıza | 31 arıza | 00 arıza |
| 2.0 Turbo175 hp, benzin | 00 arıza | 31 arıza | 00 arıza |
| 1.9 CDTI120 hp, dizel | 1,81 arıza | 4,32 arıza | 1,81 arıza |
| 1.9 CDTI 150150 hp, dizel | 1,81 arıza | 4,32 arıza | 1,81 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.