Opel kronik arızaları
Model19
Kronik arıza136
Kritik24
Kullanıcı raporu0
| Model | Kronik | Risk |
|---|---|---|
| Opel Astra J2010–2016 | 18 | 5,5 |
| Opel Astra K2015–2022 | 3 | 1,4 |
| Opel Corsa D2006–2014 | 7 | 6,2 |
| Opel Astra H2005–2010 | 9 | 5,9 |
| Opel Corsa E2014–2019 | 6 | 4,4 |
| Opel Mokka2012–2019 | 7 | 4,4 |
| Opel Corsa F2019–2026 | 7 | 6,4 |
| Opel Insignia A2008–2017 | 15 | 4,7 |
| Opel Crossland2017–2026 | 8 | 6,5 |
| Opel Grandland2017–2026 | 8 | 6,6 |
| Opel Combo E2018–2026 | 4 | 6,5 |
| Opel Corsa C2000–2006 | 7 | 3,8 |
| Opel Vectra C2002–2008 | 4 | 4 |
| Opel Zafira B2005–2014 | 8 | 7 |
| Opel Astra G1998–2004 | 3 | 0,7 |
| Opel Combo D2011–2018 | 6 | 4 |
| Opel Insignia B2017–2022 | 3 | 2,5 |
| Opel Meriva B2010–2017 | 8 | 4,9 |
| Opel Vectra B1995–2002 | 5 | 2,2 |
Opel modellerinde en çok raporlananlar
YüksekYaygın
Opel Astra GMotor beyni korozyonu ve çalışmama
4.000–20.000 TL
OrtaÇok yaygın
Opel Astra GEGR valfi tıkanması
2.000–12.000 TL
OrtaYaygın
Opel Astra GEnjektör dönüş hortumu sertleşmesi
1.000–3.000 TL
YüksekÇok yaygın
Opel Astra HEGR valfi tıkanması / DPF dolması
8.000–35.000 TL
OrtaYaygın
Opel Astra HEnjektör arızası / sızdırması
6.000–45.000 TL
YüksekYaygın
Opel Astra HTurbo aktüatörü sıkışması / turbo arızası
12.000–40.000 TL
YüksekYaygın
Opel Astra HYakıt dozaj ünitesi kirlenmesi ve düzensiz çalışma
5.000–25.000 TL
YüksekYaygın
Opel Astra HAktüatör kontrol modülü arızası ve göstergede F harfi
10.000–25.000 TL