Arızalar 1
Seçimine uymayan 2 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterir
Termostat gövdesi sızıntısı
bin km050100150200250300
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | Otomatik |
|---|---|---|
| 1.4 Zetec75 hp, benzin | 2,42 arıza | 2,42 arıza |
| 1.6 Zetec100 hp, benzin | 2,42 arıza | 2,42 arıza |
| 1.8 Zetec115 hp, benzin | 2,42 arıza | 2,42 arıza |
| 2.0 Zetec130 hp, benzin | 2,42 arıza | 2,42 arıza |
| 1.8 TDDi75 hp, dizel | 1,81 arıza | 1,81 arıza |
| 1.8 TDCi100 hp, dizel | 3,32 arıza | 3,32 arıza |
| 1.8 TDCi 115115 hp, dizel | 3,32 arıza | 3,32 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.