Arızalar 1
Seçimine uymayan 4 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterir
Elektrikli bagaj kapağı motoru ve kol arızası
bin km050100150200250300
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Geartronic |
|---|---|
| 2.0 D4190 hp, dizel | 3,13 arıza |
| 2.0 D5235 hp, dizel | 3,13 arıza |
| 2.0 T5254 hp, benzin | 1,43 arıza |
| 2.0 T6320 hp, benzin | 1,43 arıza |
| 2.0 B5250 hp, benzin | 0,71 arıza |
| 2.0 T8 Recharge390 hp, hibrit | 0,71 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.