Arızalar 1
Seçimine uymayan 4 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterirbin km050100150200250300
Km'den bağımsız: V kayışının triger kayışına dolanması (kilometreden bağımsız)
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | Otomatik |
|---|---|---|
| 1.4 16V95 hp, benzin | 00 arıza | 00 arıza |
| 1.6 8V90 hp, benzin | 3,61 arıza | 3,61 arıza |
| 1.6 16V107 hp, benzin | 0,71 arıza | 0,71 arıza |
| 1.9 dTi80 hp, dizel | 1,81 arıza | 1,81 arıza |
| 1.9 dCi102 hp, dizel | 2,42 arıza | 2,42 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.