Arızalar 1
Seçimine uymayan 3 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterir
Ön takım (stabilizer rotili, amortisör, salıncak) aşınması
bin km050100150200250300
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | Geartronic |
|---|---|---|
| 2.4170 hp, benzin | 1,21 arıza | 2,82 arıza |
| 2.4T200 hp, benzin | 1,21 arıza | 2,82 arıza |
| T6272 hp, benzin | 1,21 arıza | 2,82 arıza |
| 2.4 D5163 hp, dizel | 4,43 arıza | 5,44 arıza |
| 2.4 D130 hp, dizel | 1,21 arıza | 2,82 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.