Arızalar 1
Seçimine uymayan 4 arıza (diğer motor, şanzıman ya da yıllar)
Kilometreye göre arızalar
Km girersen aracın nerede olduğunu gösterir
Transfer kutusu servo motoru arızası
bin km050100150200250300
Motor ve şanzımana göre risk
| Motor | Manuel | Steptronic |
|---|---|---|
| 2.0d M47150 hp, dizel | 5,23 arıza | 6,14 arıza |
| 2.0d N47177 hp, dizel | 4,82 arıza | 5,73 arıza |
| 3.0d M57204 hp, dizel | 4,82 arıza | 5,73 arıza |
| 2.5i M54192 hp, benzin | 1,81 arıza | 3,32 arıza |
| 3.0i M54231 hp, benzin | 1,81 arıza | 3,32 arıza |
Hücreye tıkla, o kombinasyonun arızalarını gör. Her kombinasyon her yıl satılmamış olabilir.