Fiat kronik arızaları
Model22
Kronik arıza135
Kritik0
Kullanıcı raporu1
| Model | Kronik | Risk |
|---|---|---|
| Fiat Egea2015–2026 | 8 | 3,5 |
| Fiat Doblo 22010–2022 | 8 | 4,3 |
| Fiat Fiorino2008–2026 | 5 | 2,8 |
| Fiat Linea2007–2018 | 10 | 5,1 |
| Fiat Grande Punto2006–2012 | 10 | 5,8 |
| Fiat Doblo 12005–2010 | 11 | 4,2 |
| Fiat Punto Evo2010–2018 | 11 | 5,8 |
| Fiat 500X2015–2023 | 8 | 2,8 |
| Fiat Albea2005–2012 | 8 | 3,5 |
| Fiat Bravo2007–2014 | 6 | 5,3 |
| Fiat Ducato2008–2026 | 4 | 4,3 |
| Fiat 5002008–2020 | 12 | 6 |
| Fiat Palio1998–2005 | 8 | 3,3 |
| Fiat 500L2013–2022 | 13 | 6,6 |
| Fiat Punto 21999–2005 | 3 | 2 |
| Fiat Tempra1990–1999 | 0 | 0 |
| Fiat Siena1998–2005 | 4 | 1,5 |
| Fiat Uno1994–2000 | 2 | 1,4 |
| Fiat Tipo1993–2000 | 0 | 0 |
| Fiat Brava1996–2001 | 0 | 0 |
| Fiat Fullback2016–2019 | 2 | 2,8 |
| Fiat Marea1998–2003 | 2 | 0,6 |
Fiat modellerinde en çok raporlananlar
YüksekÇok yaygın
Fiat EgeaDCT kavrama / mekatronik sarsıntısı
25.000–120.000 TL1 rapor
YüksekYaygın
Fiat 500MultiAir ünitesi arızası / tekleme
15.000–45.000 TL
OrtaYaygın
Fiat 500Turbo arızası
12.000–35.000 TL
YüksekYaygın
Fiat 500Silindir kapak contası yanması
15.000–40.000 TL
YüksekÇok yaygın
Fiat 500EGR valfi tıkanması / DPF dolması
8.000–35.000 TL
OrtaYaygın
Fiat 500Enjektör arızası / sızdırması
6.000–45.000 TL
YüksekYaygın
Fiat 500Turbo aktüatörü sıkışması / turbo arızası
12.000–40.000 TL
OrtaÇok yaygın
Fiat 500Ateşleme bobini ve buji kaynaklı ıskalama
1.500–6.000 TL